- بازدید [ 121302 ] - یکشنبه, 7 تیر 1394
باشگاه سایپا
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران 406 ratings. out of 5 based onاطلاعات باشگاه | |
---|---|
مدیر عامل : | مهرداد سراجی |
تاریخ تاسیس : | 1370 |
شماره ثبت : | 452513 |
آدرس باشگاه : | 452513 |
تلفن ثابت باشگاه : | 44528009 |
آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سایپا
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | سید محمد طه طباطبائی | بازیکن |
2 | یاسین جرجانی | بازیکن |
3 | مجتبی نیرومند | بازیکن |
4 | احسان هادیان کشل | بازیکن |
5 | محمدمهدی خدایاری فرد | بازیکن |
6 | رضا اسدپور | بازیکن |
7 | کیانوش معظمی گودرزی | بازیکن |
8 | محمدحسين فرجي | بازیکن |
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | سهیل ایازی هشجین | بازیکن | 4 |
2 | محمد مهدی انصاری ( سهمیه ) | بازیکن | 37 |
3 | علرضا آراسته ( سهمیه ) | بازیکن | 70 |
4 | محمد جواد عطایی ( سهمیه ) | بازیکن | 27 |
5 | اسماعیل آرخی ( سهمیه ) | بازیکن | 26 |
6 | امیرمهدی همدانی ها ( سهمیه ) | بازیکن | 40 |
7 | مهدی خوش روش ( سهمیه ) | بازیکن | 44 |
8 | سیدمحمدحسین طباطبایی | بازیکن | 19 |
9 | امیر رضا علیمرادی | بازیکن | 16 |
10 | شاهین شجاعی هیکوئی | بازیکن | 80 |
11 | مهدی مشایخ کند سکلایی | بازیکن | 17 |
12 | امیر علی مددی زاده | بازیکن | 8 |
13 | علیرضا ببات | بازیکن | 13 |
14 | علیرضا احسانی فر | بازیکن | 6 |
15 | محمدمهدی قائدی حیدری | بازیکن | 77 |
16 | علی قائدی حیدری | بازیکن | 20 |
17 | مهیمن صحتی | بازیکن | 5 |
18 | اميررضا نوروزي نودهي | بازیکن | 9 |
19 | امیرحسین حاجی زاده | بازیکن | 7 |
20 | محمدرضا جمشیدوند | بازیکن | 23 |
21 | امیر حسین دوستی آب الوان | بازیکن | 10 |
22 | مهدی شجاعی نسب | بازیکن | 18 |
23 | امیر محمد خلیق | بازیکن | 12 |
24 | یاسین شکوهی پور | بازیکن | 88 |
25 | مهیار عباس نزاد | بازیکن | 22 |
26 | علیرضا مکرم اکبر آبادی | بازیکن | 1 |
27 | مهدی توتونچی | سرمربی |
28 | امید بیضاوی | مربی |
29 | محمدرضا جوادی | پزشکیار |
30 | محمد توتونچی | مربی |
31 | محمدرضا شکوهی | مربی |
32 | محمدرضا ستوده | مربی |
33 | تیمور اندر آبی | تدارکات |
34 | محسن طالبی | سرپرست |
35 | علی ناصرخاکی | بازیکن | 24 |
36 | امیرحسین ارجی | بازیکن | 28 |
37 | عرفان بحری | بازیکن | 33 |
38 | امیرحسین امانی پور ( سهمیه ) | بازیکن | 38 |
39 | آرش هاشمی | بازیکن | 11 |
40 | احمد رضا خانی گرکرودی | بازیکن | 3 |
41 | ماهان محبی | بازیکن | 99 |
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | محمد مهدی انصاری | بازیکن | 7 |
2 | علرضا آراسته | بازیکن | 27 |
3 | علی کوهستانی | بازیکن | 12 |
4 | محمد جواد عطایی | بازیکن | 17 |
5 | کوروش جلالی | بازیکن | 3 |
6 | نیکان فلاح | بازیکن | 2 |
7 | اسماعیل آرخی | بازیکن | 20 |
8 | محمد کرمی | بازیکن | 9 |
9 | مهران محمودی | بازیکن | 11 |
10 | محمد رضا غفاری صایین | بازیکن | 5 |
11 | سيداميرحسين حسيني | بازیکن | 23 |
12 | امیرمهدی همدانی ها | بازیکن | 10 |
13 | سامان مرادی | بازیکن | 13 |
14 | محمدمهدی محمدی | بازیکن | 1 |
15 | یوسف قلی پور | بازیکن | 6 |
16 | محمد پارسا خدادادی | بازیکن | 88 |
17 | مهدی خوش روش | بازیکن | 4 |
18 | عرفان اسماعیلیان | بازیکن | 25 |
19 | مهديار رضائي | بازیکن | 16 |
20 | یاسین پناهی | بازیکن | 8 |
21 | علی خدرلو | بازیکن | 66 |
22 | کامی خاور زمین سلسله | سرمربی |
23 | هادی یوسفی | مربی |
24 | امیر رضا طاهری | مربی |
25 | مصطفی سلیمی دربزری | مربی |
26 | مصطفی بخشی | مربی |
27 | علی امیری | سرپرست |
28 | امیر مهدی بزرگی | بازیکن | 33 |
29 | امیرحسین امانی پور | بازیکن | 28 |
30 | پارسا همتی | بازیکن | 15 |
31 | امیر علی نوروزی لاکسار | بازیکن | 21 |
32 | علی کشگلانی | بازیکن | 90 |
33 | محمد امین رستمی | بازیکن | 70 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | امیر محمد عابدی | بازیکن | 1 |
2 | آرین فکری بارکوسرائی | بازیکن | 6 |
3 | امیر رضا آزاد بخت | بازیکن | 87 |
4 | علی محسنی | بازیکن | 3 |
5 | محمد سجاد نوروزی | بازیکن | 22 |
6 | امیر رضا شعبانی آزادلو | بازیکن | 18 |
7 | عباس غلام | بازیکن | 2 |
8 | شایان شهسواری | بازیکن | 17 |
9 | ارسلان دمیرچی | بازیکن | 79 |
10 | محمد مقیمی | بازیکن | 8 |
11 | محمد حسن رمضانعلی | بازیکن | 27 |
12 | محسن حسن پور | بازیکن | 7 |
13 | پرهام حسنی | بازیکن | 10 |
14 | َٰعرشیا حسینی نژاد علی آبادی | بازیکن | 66 |
15 | طاها گل محمد میناآباد | بازیکن | 5 |
16 | محمدمسیح محمدقلی زاده ( سهمیه ) | بازیکن | 13 |
17 | دانیال پورشامی کنده ( سهمیه ) | بازیکن | 12 |
18 | پویا اسمی | بازیکن | 4 |
19 | طه پورمحمد | بازیکن | 21 |
20 | آرین سید عزیزی | بازیکن | 16 |
21 | امیررضا ولی پور | بازیکن | 9 |
22 | یوسف حاج محمدی | سرپرست |
23 | شاهین آورند | سرمربی |
24 | محمد عسگری | مربی |
25 | میثم حمزه زاده | مربی |
26 | فرید موسوی | مربی |
27 | مجید باقری | مربی |
28 | فرامرز سلطانی | پزشکیار |
29 | حمیدرضا اختیاری | مربی |
30 | کوروش شافعی | بازیکن | 96 |
31 | سیدآرتین موسوی تاکامی | بازیکن | 14 |
32 | امیرعباس قره بیگلو | بازیکن | 99 |
33 | محمدمهدی حسینی نسب | بازیکن | 88 |
34 | کسری نیکو نجفی | بازیکن | 98 |
35 | آریا فقیهی | بازیکن | 19 |
36 | محمدجواد مرادی احمدی | بازیکن | 81 |
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | مهدی حقیقی | بازیکن | 15 |
2 | امیرعلی دارانی | بازیکن | 4 |
3 | محمدحسام کیانی انبوهی | بازیکن | 21 |
4 | محمدرضا نچان | بازیکن | 9 |
5 | علیرضا خداکرم | بازیکن | 17 |
6 | محمدمسیح محمدقلی زاده | بازیکن | 1 |
7 | امیرعلی اسماعیلی | بازیکن | 3 |
8 | آرش کاظمی | بازیکن | 23 |
9 | محمدپارسا خشت زر | بازیکن | 5 |
10 | حسین محمد ولی | بازیکن | 10 |
11 | سیداسماعیل حسینی | بازیکن | 20 |
12 | دانیال پورشامی کنده | بازیکن | 22 |
13 | امیدرضا عبدحسینی | بازیکن | 8 |
14 | محمد زمردیان | بازیکن | 2 |
15 | ابوالفضل رضایی | بازیکن | 7 |
16 | محمد امین حاجی وند | بازیکن | 16 |
17 | طاها یوسفی راد | بازیکن | 11 |
18 | امیرمحمد بیگدلی | بازیکن | 26 |
19 | امير مصيبي | سرپرست |
20 | امیر امیری | سرمربی |
21 | امیر جعفرنژاد | مربی |
22 | عرفان تهرانی | مربی |
23 | علی مرادی | مربی |
24 | علی ابریشمی | مربی |
25 | محمد مفتحی | تدارکات |
26 | امیر حسین مصطفائی | بازیکن | 13 |
27 | ماهان حیدری | بازیکن | 14 |
28 | سید ارشیا کریمی | بازیکن | 19 |
29 | محمد رضا سلیمانی | بازیکن | 25 |
30 | امیرعلی نورافکن کهران | بازیکن | 30 |
31 | امیر رضا محمودی | بازیکن | 27 |
32 | امیرحسین ملازاده | بازیکن | 12 |
33 | سوشیان اسلامی | بازیکن | 28 |