- بازدید [ 23871 ] - سه شنبه, 24 شهریور 1394
باشگاه امیرکبیرتهران
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران 129 ratings. out of 5 based onاطلاعات باشگاه | |
---|---|
مدیر عامل : | محمد سیلابی |
تاریخ تاسیس : | 1390 |
شماره ثبت : | 27954 |
آدرس باشگاه : | سه راه دهکده المپیک خیابان ساحل پلاک 6 مجموعه فجر22 |
تلفن ثابت باشگاه : | 02144140413 |
آدرس وب : | http://FCAMIRKABIR.IR |
آدرس ایمیل باشگاه : | sseilabi@gmail.com |
لیست تیم ها
تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() مجید عابدینی | بازیکن | 4 |
2 | ![]() عرفان نیکدل | بازیکن | 2 |
3 | ![]() سعید نعمتی چنار | بازیکن | 9 |
4 | ![]() علی عباس زاده | بازیکن | 81 |
5 | ![]() امیرعلی صاحب خانی | بازیکن | 14 |
6 | ![]() سعید نعیمی | بازیکن | 24 |
7 | ![]() حیدر محمدی گاکیه | بازیکن | 40 |
8 | ![]() محمد حسین کریم نژاد | بازیکن | 3 |
9 | ![]() امیرحسین لطفی لاهوردی | بازیکن | 77 |
10 | ![]() علی محمدی | بازیکن | 13 |
11 | ![]() رضا سرلک | بازیکن | 22 |
12 | ![]() میلاد رنجبرمحمدی | بازیکن | 66 |
13 | ![]() پیمان شاهمرادی | بازیکن | 99 |
14 | ![]() عرفان عبدالی | بازیکن | 5 |
15 | ![]() محسن جعفری | بازیکن | 18 |
16 | ![]() مبین محمدخان | بازیکن | 17 |
17 | ![]() علی نفر | بازیکن | 80 |
18 | ![]() محمدحسین ذبیحی ( سهمیه ) | بازیکن | 11 |
19 | ![]() محمدرضا باامید ( سهمیه ) | بازیکن | 8 |
20 | ![]() میلاد رستمی قوجور | سرپرست |
21 | ![]() احمد ناجی | بازیکن | 60 |
22 | ![]() امیرحسین عصمتی ( سهمیه ) | بازیکن | 90 |
23 | ![]() ابوالفضل رحیمی قباق تپه ( سهمیه ) | بازیکن | 76 |
24 | ![]() امیرحسین شهباززاده | بازیکن | 79 |
25 | ![]() مهدی عبدلی | بازیکن | 75 |
26 | ![]() رامتین باقری | بازیکن | 82 |
27 | ![]() سعید رحیمی زاده | بازیکن | 83 |
28 | ![]() جواد جلیلی | بازیکن | 72 |
29 | ![]() محمد زند ( سهمیه ) | بازیکن | 70 |
30 | ![]() امیر رضا کرمی قهی | مربی |
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه امیرکبیرتهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() محمدحسین ذبیحی | بازیکن | 11 |
2 | ![]() محمدرضا باامید | بازیکن | 8 |
3 | ![]() امیرحسین عصمتی | بازیکن | 90 |
4 | ![]() ابوالفضل رحیمی قباق تپه | بازیکن | 79 |
5 | ![]() محمد زند | بازیکن | 70 |
6 | ![]() ایمان لک | بازیکن | 16 |
7 | ![]() امیر علی علوی شهری | بازیکن | 15 |
8 | ![]() مهدی مختارزاده | بازیکن | 60 |
9 | ![]() رادمهر یوسفی خمامی | بازیکن | 13 |
10 | ![]() مهدی نوروزی | بازیکن | 17 |
11 | ![]() پویا شهریور | بازیکن | 20 |
12 | ![]() ابوالفضل سید کشمیری | بازیکن | 21 |
13 | ![]() محمد رضا هادی چماچائی | بازیکن | 24 |
14 | ![]() سینا جمشیدی | بازیکن | 25 |
15 | ![]() مصطفی امانی انگورد | بازیکن | 26 |
16 | ![]() مهدی غفرانی مفید | بازیکن | 6 |
17 | ![]() هادی ائینه وند | بازیکن | 22 |
18 | ![]() علیاکبر عبدالمحمدی | بازیکن | 3 |
19 | ![]() سام مینوئی | بازیکن | 1 |
20 | ![]() محمد اقتداری | بازیکن | 14 |
21 | ![]() امیرمحمد جمالی | بازیکن | 33 |
22 | ![]() امیر پارسا مرادی فراهانی | بازیکن | 77 |
23 | ![]() سینا نوری ( سهمیه ) | بازیکن | 3 |
24 | ![]() محمدحسین صفری لاباری ( سهمیه ) | بازیکن | 88 |
25 | ![]() امین مهدی روستا کهن ( سهمیه ) | بازیکن | 66 |
26 | ![]() عرشیا رضازاده ( سهمیه ) | بازیکن | 7 |
27 | ![]() محمد طاها یادگاری ( سهمیه ) | بازیکن | 80 |
28 | ![]() محمدرضا فرخی ( سهمیه ) | بازیکن | 5 |
29 | ![]() سیدحسین موسوی ( سهمیه ) | بازیکن | 40 |
30 | ![]() محمد طاها فتحی ( سهمیه ) | بازیکن | 99 |
31 | ![]() مسعود شکوهی | سرپرست |
32 | ![]() محمد عزیزی | سرمربی |
33 | ![]() امیرحسین عنایتی | بازیکن | 10 |
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() محمد پودینه | مربی |
2 | ![]() امیر علی درویش زاده | بازیکن | 70 |
3 | ![]() سینا نوری | بازیکن | 3 |
4 | ![]() امیرمهدی فتاحی | بازیکن | 21 |
5 | ![]() وصال رجبعلی کنی | بازیکن | 15 |
6 | ![]() یوسف خراسانی | بازیکن | 19 |
7 | ![]() محمد پارسا صفری | بازیکن | 17 |
8 | ![]() ایمان علائی | بازیکن | 29 |
9 | ![]() محمدحسین صفری لاباری | بازیکن | 88 |
10 | ![]() امین مهدی روستا کهن | بازیکن | 6 |
11 | ![]() عرشیا رضازاده | بازیکن | 7 |
12 | ![]() علیرضا علیزادثانی | بازیکن | 2 |
13 | ![]() محمد طاها یادگاری | بازیکن | 8 |
14 | ![]() محمد حسن مری | بازیکن | 11 |
15 | ![]() محمدرضا فرخی | بازیکن | 5 |
16 | ![]() ماهان ربیعی | بازیکن | 18 |
17 | ![]() علی وفایی | بازیکن | 1 |
18 | ![]() سینا مسگری شهر | بازیکن | 4 |
19 | ![]() سیدحسین موسوی | بازیکن | 10 |
20 | ![]() امیر محمد کیانی راد | بازیکن | 80 |
21 | ![]() محمدپارسا امینی نقدهی | بازیکن | 12 |
22 | ![]() محمد طاها فتحی | بازیکن | 99 |
23 | ![]() محمد مهدی محمدی | بازیکن | 33 |
24 | ![]() ابوالفضل صفری دستجرده یی | سرپرست |
25 | ![]() کسری آزادداور | بازیکن | 20 |
26 | ![]() سهیل امجدی | بازیکن | 24 |
27 | ![]() محمد نامدارپور | بازیکن | 23 |
28 | ![]() علی زنجانی | سرمربی |
29 | ![]() سید شهاب خردمند | مربی |
30 | ![]() ابراهیم واخوش | مربی |
31 | ![]() محمد هادی معین توکلی | بازیکن | 13 |
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() سیدرهام اظهری | بازیکن | 16 |
2 | ![]() متین غزنینی | بازیکن | 22 |
3 | ![]() طاها نوکام | بازیکن | 33 |
4 | ![]() مهدی ذوقی جعفرآباد | بازیکن | 5 |
5 | ![]() محمد کسری جهانگیرزاده | بازیکن | 17 |
6 | ![]() رادین رشیدی منفرد | بازیکن | 29 |
7 | ![]() محمد مبین رضالو | بازیکن | 6 |
8 | ![]() عرفان خادمی ملک | بازیکن | 20 |
9 | ![]() امیرعلی خدادادی | بازیکن | 24 |
10 | ![]() آردین اسفندی | بازیکن | 18 |
11 | ![]() سینا نصرالهی پور | بازیکن | 8 |
12 | ![]() طاها زیرک | بازیکن | 3 |
13 | ![]() امیر علی صفرزاده | بازیکن | 23 |
14 | ![]() علی گلمحمدی | بازیکن | 9 |
15 | ![]() محمد راستین قاسمی | بازیکن | 30 |
16 | ![]() پارسا ارتون | بازیکن | 7 |
17 | ![]() یاشار مختاری | بازیکن | 26 |
18 | ![]() امیرحسین سعادتی | بازیکن | 10 |
19 | ![]() آبتین هزاوه | بازیکن | 1 |
20 | ![]() مهدی پورجعفری | بازیکن | 28 |
21 | ![]() امیرمحمد صالح نیا | بازیکن | 14 |
22 | ![]() یزدان ایلانلو | بازیکن | 27 |
23 | ![]() پوریا فیضی | بازیکن | 13 |
24 | ![]() ایلیا رستگار | بازیکن | 4 |
25 | ![]() مرتضی غیرتی | سرمربی |
26 | ![]() مهزیار خانی | بازیکن | 21 |
27 | ![]() باربد احمدی | بازیکن | 12 |
28 | ![]() عین اله رستم | مربی |
29 | ![]() دانیال کریم زاده | بازیکن | 25 |
30 | ![]() سعید سیلابی | سرپرست |
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | ![]() امیر رضا جلمبادانی | بازیکن |
2 | ![]() امیر حسام صبری | بازیکن |
3 | ![]() پویا گل صباحی فرد زنجانی | بازیکن | 6 |
4 | ![]() محمد متین زینلی | بازیکن | 13 |
5 | ![]() متین حسنعلی پور | بازیکن | 8 |
6 | ![]() امیرمحمد خسرو کوکبی | بازیکن | 15 |
7 | ![]() هیراد حمیدی | بازیکن | 16 |
8 | ![]() حسین اله یار | بازیکن | 17 |
9 | ![]() محمدعلی اشترانی | بازیکن | 40 |
10 | ![]() علی گل صباحی فرد | سرپرست |
11 | ![]() کیارش شاهبداقلو | بازیکن | 19 |
12 | ![]() یوسف امیری | بازیکن | 60 |