- بازدید [ 2648 ] - دوشنبه, 29 آذر 1400
باشگاه سلامت اوژن
سایت رسمی هیات فوتبال استان تهران 66 ratings. out of 5 based onاطلاعات باشگاه | |
---|---|
مدیر عامل : | سعید اسدی |
تاریخ تاسیس : | 1399 |
شماره ثبت : | 49580 |
آدرس باشگاه : | تهرانسر شمالی خ چهارم ک یکم شرقی پ11 |
تلفن ثابت باشگاه : | 09027674497 |
آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سلامت اوژن
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | آرش شریفی پور ( سهمیه ) | بازیکن | 47 |
2 | رادین صالحی ( سهمیه ) | بازیکن | 11 |
3 | سیدکامیار موسوی ( سهمیه ) | بازیکن | 33 |
4 | رادمهر محمدی ( سهمیه ) | بازیکن | 21 |
5 | امیررضا اسماعیلی راد ( سهمیه ) | بازیکن | 6 |
6 | امیرپارسا اسماعیلی راد ( سهمیه ) | بازیکن | 8 |
7 | علی میرشکاری ( سهمیه ) | بازیکن | 88 |
8 | عبدالله کرمی | سرمربی |
9 | کوروش شفاعی ( سهمیه ) | بازیکن | 14 |
10 | محمدرضا شجاعی کرج | بازیکن | 22 |
11 | فردین کریمی | بازیکن | 99 |
12 | امیرعلی بابالوئی | بازیکن | 2 |
13 | مانی جوکار | بازیکن | 1 |
14 | محمد بلوچی | بازیکن | 4 |
15 | علیرضا غضنفری | بازیکن | 80 |
16 | امیررضا شهامتی | بازیکن | 10 |
17 | معین رضائی | بازیکن | 16 |
18 | آرمین اشرفی اقدم | بازیکن | 7 |
19 | محمدعلی میری | بازیکن | 5 |
20 | مجید طاهری | سرپرست |
21 | مبین فرمانی | بازیکن | 33 |
22 | مهدی آقائی پور چهارده | بازیکن | 50 |
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سلامت اوژن
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | آرش شریفی پور | بازیکن | 7 |
2 | رادین صالحی | بازیکن | 11 |
3 | سیدامیرعلی بنائی | بازیکن | 47 |
4 | سیدکامیار موسوی | بازیکن | 1 |
5 | سید سانیار موسوی | بازیکن | 33 |
6 | رادمهر محمدی | بازیکن | 10 |
7 | امیررضا اسماعیلی راد | بازیکن | 6 |
8 | امیرپارسا اسماعیلی راد | بازیکن | 8 |
9 | شایان محیط | بازیکن | 17 |
10 | کسرا لطفی | بازیکن | 5 |
11 | سهند فرقانی | بازیکن | 21 |
12 | محمدطاها عزیزی | بازیکن | 32 |
13 | علی میرشکاری | بازیکن | 4 |
14 | امیرعلی قاسمی | بازیکن | 20 |
15 | کوروش شفاعی | بازیکن | 14 |