اطلاعات باشگاه | |
---|---|
مدیر عامل : | جواد کریمی |
تاریخ تاسیس : | 1402 |
شماره ثبت : | 618385 |
آدرس باشگاه : | لواسان |
تلفن ثابت باشگاه : | 09174176432 |
آدرس وب : | http:// |
لیست تیم ها
تیم فوتبال امید آقایان باشگاه هدف لواسان.
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | جواد عجمی ( سهمیه ) | بازیکن | 23 |
2 | ارتین محمدیان ( سهمیه ) | بازیکن | 8 |
3 | پرهام رضاعلی ( سهمیه ) | بازیکن | 22 |
4 | امیرحسین مختاری ( سهمیه ) | بازیکن | 90 |
5 | آرمین محمدیان ( سهمیه ) | بازیکن | 7 |
6 | علیرضا قیومی ( سهمیه ) | بازیکن | 20 |
7 | امیر آزادبر ( سهمیه ) | بازیکن | 30 |
8 | امیر علی محمد زکی | بازیکن | 5 |
9 | امیرمحمد علی بخشی | بازیکن | 1 |
10 | آرتین ترابیان | بازیکن | 31 |
11 | علیرضا امینی | بازیکن | 16 |
12 | علی محمدی | بازیکن | 2 |
13 | محمدطاها ارزانی کرم اله | بازیکن | 4 |
14 | آرش شيخ عليالواساني | بازیکن | 6 |
15 | مهرداد درویش زاده | بازیکن | 10 |
16 | پارسا امیری معتمد | بازیکن | 17 |
17 | نوید اسفندیاری | بازیکن | 38 |
18 | سعید اسفندیاری | بازیکن | 14 |
19 | پارسا بزرگ زاده | بازیکن | 66 |
20 | نیما علیزاده | بازیکن | 21 |
21 | شایان عباسی | بازیکن | 77 |
22 | بهرام علائی | بازیکن | 26 |
23 | معراج محمد نبی | بازیکن | 39 |
24 | امید مهرآبادي | بازیکن | 19 |
25 | بهنام عابدی | سرمربی |
26 | محمد جواد عزیزی | بازیکن | 33 |
27 | محمد پارسا کیکاوسی | بازیکن | 9 |
28 | امیر محسن صالحی فشمی | بازیکن | 3 |
29 | عباس نورزاده | سرپرست |
تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه هدف لواسان.
# | نام کامل فرد | سمت در تیم | شماره پیراهن |
---|
1 | جواد عجمی | بازیکن | 23 |
2 | ارتین محمدیان | بازیکن | 8 |
3 | پرهام رضاعلی | بازیکن | 22 |
4 | امیرحسین مختاری | بازیکن | 9 |
5 | آرمین محمدیان | بازیکن | 7 |
6 | علیرضا قیومی | بازیکن | 20 |
7 | امیر آزادبر | بازیکن | 30 |
8 | ابوالفضل خراسانی | بازیکن | 39 |
9 | عرشیا زینال | بازیکن | 27 |