در حال دریافت اطلاعات مسابقات…

Tehran Football Association
هیأت فوتبال استان تهرانپایگاه اطلاعرسانی و مسابقات فوتبال تهراندر حال دریافت اطلاعات مسابقات…
از برنامهٔ بازیها تا جدول لیگ و گلزنان؛ همهٔ رقابتها در یک نگاه
فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ · فوتبال · آقایان
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۴ | ۹ | ۲۰ | |
| ۲ | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۹ | ۷ | ۱۲ | ۱۸ | |
| ۳ | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۸ | ۸ | ۱۸ | |
| ۴ | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۸ | ۶ | ۱۲ | ۱۶ | |
| ۵ | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۱۴ | |
| ۶ | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۳ | |
| ۷ | ۷ | ۳ | ۳ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۲ | |
| ۸ | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۲ | |
| ۹ | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۹ | ۹ | ۰ | ۱۱ | |
| ۱۰ | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | ۱۰ | |
| ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۴ | −۷ | ۱۰ | |
| ۱۲ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | ۸ | ۰ | ۹ | |
| ۱۳ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۵ | ۷ | −۲ | ۸ | |
| ۱۴ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۲ | −۴ | ۸ | |
| ۱۵ | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۹ | ۱۳ | −۴ | ۷ | |
| ۱۶ | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۴ | −۱۱ | ۵ | |
| ۱۷ | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۷ | ۱۵ | −۸ | ۴ | |
| ۱۸ | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۲ | ۱۳ | −۱۱ | ۲ |
ساعت بازیها به وقت تهران است. نتایج و جدولها پس از ثبت در سامانهٔ هیأت بهروزرسانی میشوند.